Ultra-Slim 22mm Tilt and Turn Windows mula sa Mga Nangungunang Supplier at Pabrika ng Tsina na may Full Weather Sealing
Mga parameter ng produkto
Konstruksyon ng Frame: mataas na kalidad na 6063 pangunahing mga profile ng aluminyo
Lalim ng Frame: 77mm
Kapal ng aluminyo: Balangkas 1.4-2.0mm, Sash: 2.0-2.2mm.
Lapad ng sash: 45mm
Istilo ng Pagbubukas: Natitiklop at dumudulas na pagbubukas
Konpigurasyon ng Salamin: 8mm na malinaw na tempered glass
Hardware: Ganap na Na-customize na Tatak ng EEHE
| Pisikal na pagganap grado ng mance | Baitang ng pagganap ng higpit ng tubig _ Pagganap ng higpit ng hangin: baitang _ Pagganap ng paglaban sa presyon ng hangin: baitang _ Pagganap ng pagkakabukod ng tunog: baitang _ Pagganap ng pagkakabukod ng thermal: baitang _ | |||||||||
| Paraan ng pagbubukas | □nakakabit na bintana ng casement □ bintana na nakabitin palabas □bintana na nakabukas sa loob □nakabukas palabas at nakabitin sa itaas □nakabukas papasok at nakahilig papasok □panlabas na bintana na may dobleng sash □Panloob na bintana na may dobleng pagbubukas□Super malaking bintana na papasok at natitiklop √ sliding window □side pressure window □drift window □lifting window □Electric sunroof | |||||||||
| Karaniwang profile mga parametro (yunit: mm) | Kapal ng profile | Kapal ng Pangunahing Frame | Nabubuksang kapal ng Sash | Kapal ng Frame ng Fly Screen | Kulay | Lalim ng frame | I-frame ang nakikitang lugar | Nakikitang mukha ni Mullion | ||
| 1.6~2.2 | 1.6~2.0 | 1.9~2.2 | / | Fluorocarbon Grey, Fluorocarbon Deep Coffee, Fluorocarbon Starry Sky Black | 77 | Panlabas: 35.5 Sa loob: 51.5 | / | |||
| Nakikita ang Glass Sash mukha | Sash Fan Light Enterprise / Nakikitang Ibabaw | Kapal ng bentilador na salamin | Nakikitang surface sa Ibabang Frame mukha | Makapal na balangkas ng riles sa ilalim kawalang-kilos | Paraan ng pagbubukas | Sinusuportahan ang hanggang 5 single- mga tupi sa gilid | ||||
| 17.5 | / | 45 | / | / | ||||||
| Karaniwang salamin konpigurasyon | Karaniwang salamin | 8mm na tempered clear glass | Karaniwang nakapirming salamin | / | Lugar ng pagpepresyo | Isang natitiklop na panel na may iisang panel pinto na may lawak na mas mababa sa 1.4㎡ ay dapat kinakalkula bilang 1.4㎡ | ||||
| Uri | Pangalan ng materyal | Tatak | Materyal/Uri | Mga Espesipikasyon (mm) | Pigment | Mga Paalala | ||||
| Karaniwang salamin mga parametro | Karaniwang salamin | Longwell/Spedy | Malinaw na salamin | 8mm (kapal) | / | Pagpapadala: 89.4% | ||||
| Mga karaniwang parameter ng linya ng beading | Karaniwang linya ng nakapirming glass beading | / | 6063-T5 | Uri ng linya | Uri ng Flush Frame | |||||
| □Parintang Medalyang Pangkintab □Pagbuburda na may Chamfer □Arc Glazing Bead | □Panloob na Pag-flush □Panglabas na Pag-flush Maluwag na Panloob at Panlabas na Bahagi | Tinukoy na dimensyon- mga ion: 350mm ≤ sash wi- dth ≤ 700mm, 1200mm ≤ taas ng sash ≤ 2800mm (kapag ang taas ay gr- kumakain kaysa o katumbas ng 2.4 metro, ang mas mababa dapat naka-install ang riles). | ||||||||
| Mga karaniwang parameter ng thermal break | Karaniwang frame/gitna pagkakabukod ng haligi punitin | / | / | / | / | xx | ||||
| Karaniwang itaas at mas mababang thermal insulation mga piraso ng tion | xx | |||||||||
| Karaniwang sash heat sh- strip ng bukid | / | / | xx | |||||||
| Karaniwang Screen ng Lumipad mga parametro | Karaniwang screen para sa fly | / | / | Diyametro ng alambre (mm) | Bilang ng mga thread (mga thread) | / | xx | |||
| / | / | |||||||||
| Mga karaniwang parameter ng hardware | Karaniwang kandado | Hawakan + trangka | Aluminyo na Haluang metal | Kumpletong hanay ng mga custom-made na hardware mula sa EEFE | Baril na Kulay Abo/Itim | xx | ||||
| Uri | Produkto | Pangalan ng produkto | Tatak | Kalidad ng materyal | Mga detalye | Kulay | xx | |||
| Opsyonal na hardware mga parametro | Uri ng Hawakan | naka-code na kandado | xx | xx | xx | kulay x | xx | |||
| PH175 patag na hawakan na may susi | xx | xx | xx | kulay x | xx | |||||
| Mataas na hawakan na may susi na may 口CMECH | xx | xx | xx | kulay x | xx | |||||
| Aleman na HOPO | xx | xx | xx | kulay x | xx | |||||
| Pangharang sa kaligtasan para sa bintana ng casement | xx | xx | xx | kulay x | xx | |||||
| Hawakan para sa bata na uri ng pagpindot | xx | xx | xx | kulay x | xx | |||||
| hawakan na walang base | xx | xx | xx | kulay x | xx | |||||
| Matalinong Uri | Matalinong Sistema ng De-kuryenteng Sliding Window (Isinama sa Manwal-Awtomatikong Pamamagitan) | xx | xx | xx | kulay x | xx | ||||
| Intelligent Window Motor (Para sa Skylight at Panlabas na Bintana) | xx | xx | xx | kulay x | xx | |||||
| Sensor ng hangin, liwanag at ulan | xx | xx | xx | kulay x | xx | |||||
| Sistemang Matalino ng Tmall Genie | xx | xx | xx | kulay x | xx | |||||
| Alarma sa pinto at bintana | xx | xx | xx | kulay x | xx | |||||
| pangunahing sistema ng hangin | xx | xx | xx | kulay x | xx | |||||
| 口back up power | xx | xx | xx | kulay x | xx | |||||
| Lubid na Pang-iwas sa Pagkahulog | xx | xx | xx | kulay x | xx | |||||
| Opsyonal na mga Parameter ng Salamin | Uri | Pangalan ng produkto | Tatak | Metrong kwadrado (㎡) | Salamin na pang-insulate | Naka-clad na salamin | Meter kuwadrado ng woo- ang balangkas | Mga Paalala | ||
| Malaking salamin | Malaking salamin opsyonal | Xinyi | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| Espesyal na salamin (yunit: mm) | pinahiran na salamin | xx | ||||||||
| Salamin na LOW-E | xx | |||||||||
| 口bent glass | xx | |||||||||
| mga louver na pangkontrol ng magnetiko | xx | |||||||||
| Mga electric blinds | xx | |||||||||
| Mga kurtina para sa araw at gabi na may mga kurtina | xx | |||||||||
| salamin na nagpapadilim | xx | |||||||||
| salamin na hindi tinatablan ng pagsabog | xx | |||||||||
| Baradang salamin | xx | |||||||||
| Espesipikasyon ng Pagbubukas | Pangalan ng materyal | Limitasyon sa laki | Klase | Anggulo ng pagbubukas | Mga Paalala | |||||
| Lapad ng Sash ng Bintana | Taas ng Sash ng Bintana | Lugar ng Sash ng Bintana | Karaniwang hawakan | Karaniwang bisagra | ||||||
| Natitiklop na pintuan | Lapad ng bentilador: 350mm ≤ lapad ≤ 700mm | 1200mm ≤ taas ng bentilador ≤ 2800 milimetro | 2m² | Hawakan ng pinto | xx | xx° | Ang pinakamataas na lapad ng isang panel ay 700, na may ma- maximum na 5 panel natitiklop sa alinmang si- de. Para sa mga panel na lumampas- 2.4 metro ang lalim haba, inirerekomenda ito- natapos upang magdagdag ng mas mababang roller at isang pang-ibabang riles. | |||
| / | / | |||||||||
| Uri | Tatak | Kalidad ng materyal | Espesipikasyon/Modelo (mm) | Kulay | Mga Paalala | |||||
| Opsyonal na mesh pa- mga rameter | Opsyon 1: Itiklop ang mesh | xx | xx | kulay x | xx | |||||
| Opsyon 2: Polyester lambat ng hibla | xx | xx | kulay x | xx | ||||||
| Opsyon 3: Mataas na Elast- icity Mesh | xx | xx | kulay x | xx | ||||||
| Opsyon 4: Roller scr- Isang | xx | xx | kulay x | xx | ||||||
| Opsyonal na pandikit mga parameter ng strip | Opsyon 1: Jiangyin Haida | xx | xx | kulay x | xx | |||||
| Opsyonal na thermal insulation strip pa- mga rameter | Opsyon 1: Aleman Tylenol Wind | xx | xx | kulay x | xx | |||||
| Opsyon 2: Shanghai Youtai | xx | xx | kulay x | xx | ||||||
| Opsyon 3: Ningbo Xi- mga tulya | xx | xx | kulay x | xx | ||||||
| Opsyon 4: Guangzhou Baiyun | xx | xx | kulay x | xx | ||||||
| Opsyonal na mga Parameter ng Trim | Pag-frame ng Casing | xx | xx | kulay x | xx | |||||
| Opsyonal na profile | Pangalan ng produkto | Saklaw ng aplikasyon | ||||||||
| Pagbaluktot ng profile | Pagbaluktot ng patag | xx | ||||||||
| Tatlong-dimensyonal na pagbaluktot | xx | |||||||||
| Aluminyo na gilid na nakatiklop | xx | |||||||||
| Ulong Romano na may kalahating pambalot | xx | |||||||||
| Lupon ng Paglilibang | xx | |||||||||
| Profile ng Sulok | Hugis kurbadong sulok na 90° (EEHE8010A+EEHE8010B) / 135° na sulok (EEHE8012A+EEHE8012B) | |||||||||
| Strip ng pagdudugtong | xx | |||||||||
| Pinalakas gitnang haligi | xx | |||||||||
| Bar na may sala-sala | xx | |||||||||
| Panlaban sa pagnanakaw | xx | |||||||||
Handa nang Magsimula?
Kunin ang Iyong Libreng Sipi — Tugon sa loob ng 2 Oras
Ibahagi ang mga detalye ng iyong proyekto at ang aming teknikal na pangkat na may mahigit 20 katao ay tutugon sa loob ng 2 oras













